中新天津生态城生态环境局检查结果 | ||||||||||||||||||
序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T************43 | 2025年中新生态城一般监管单位抽查计划 | T************43001 | 2025年中新生态城年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | ******有限公司 | ************6Q | 主体 | 田冼,张昕宇 | ******599,******078 | 2025-03-28 | 未发现问题 | |
2 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T************43 | 2025年中新生态城一般监管单位抽查计划 | T************43002 | 2025年中新生态城年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | ******有限公司 | ************5B | 主体 | 田冼,张昕宇 | ******599,******078 | 2025-03-27 | 未发现问题 | |
3 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T************43 | 2025年中新生态城一般监管单位抽查计划 | T************43003 | 2025年中新生态城年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | ******有限公司 | ************17 | 主体 | 田冼,张昕宇 | ******599,******078 | 2025-03-27 | 未发现问题 | |
4 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T************31 | 2025年中新生态城建设项目抽查计划 | T************31004 | 2025年第1季度中新生态城建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | ******有限公司 | ************00 | 项目 | 田冼,张昕宇 | ******599,******078 | 2025-03-27 | 未发现问题 | |
5 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T************31 | 2025年中新生态城建设项目抽查计划 | T************31005 | 2025年第1季度中新生态城建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | ******有限公司 | ************00 | 项目 | 田冼,张昕宇 | ******599,******078 | 2025-03-28 | 未发现问题 | |
6 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T************31 | 2025年中新生态城建设项目抽查计划 | T************31006 | 2025年第1季度中新生态城建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | ******有限公司天津市分公司 | ************00 | 项目 | 田冼,张昕宇 | ******599,******078 | 2025-03-28 | 未发现问题 |
欢迎您来到机电设备采购平台!