******学院中央空调主机及配套设施维护项目成交公告
一、项目名称: | ******学院中央空调主机及配套设施维护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******学院中央空调主机及配套设施维保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-11-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-11-13 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 310500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ******街道长城路牡丹新城14楼404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 洪学灿, 李兰军, 晁静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******学院 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师、洪老师 | 联系方式: | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 菏泽市鲁西新区长城路张花园社区尚书街4巷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 杜鲁燕 | 联系方式: | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-11-13 - 2024-11-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | ******委员会颁发的《代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文件)文件规定标准计取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.4657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-13 15:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |