郓城县自然资源和规划局郓城县实景三维建设项目(二期)
成交公告
一、项目名称: | 郓城县实景三维建设项目(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包郓城县实景三维建设项目(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-11-18 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东省国土测绘院 | 中标金额(元): | 595000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省济南市历城区经十路2301号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 靳奉华, 牛霞光, 王海鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 郓城县自然资源和规划局 | 地址: | 郓城县临城路中段53号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘建民 | 联系方式: | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | ******街道翰林苑小区25幢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张若含、仝山 | 联系方式: | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-11-19 - 2024-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照《山东省招标投标协会山东省招标代理服务收费指导意见》鲁招协[2024]13号文(服务类)收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.8925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22024-11-19 |