实验室仪器设备检定/校准服务机构:
根据我中心工作需要,需询价实验室仪器设备检定校准服务商,本着“公开、公平、公正”的原则,就采购事项进行社会化公开询价。现将有关事宜公告如下:
一、项目名称
实验室仪器设备检定/校准采购项目。
二、采购询价内容
******监测中心检定/校准仪器设备附表。
三、技术要求
1、具有中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书或中国合格评定国家认可委员实验室认可资质和检验检测机构资质认定资质。
2、严格按照检定规程检定,确保检测过程满足相关的计量检定规程/校准规范,确保所出示检测数据的真实、客观,出具的证书/报告符合国家相关规程规范要求。
3、按照仪器原检定证书有效期时间前及时提供检定/校准服务。
4、服务机构应对检定仪器/校准提供运输服务,不方便运输或运输存在影响检定仪器稳定风险的,提供现场检定服务,本中心积极进行配合。
5、最终费用按提供证书的单价合计。
四、报名资料要求
1.公司营业执照复印件(加盖公章);
2.资质认定证书及附表复印件(加盖公章);
3.实验室认可证书及附件复印件(加盖公章);
4.单位法人及委托人身份证复印件(加盖公章);
5.产品报价单;
报价清单以我中心提供的仪器设备检定/校准明细表进行报价(详见附表),以人民币为单位。
四、询价采购评审方式及内容
******监测中心牵头组建评审小组,评审内容包括对已报名的服务商进行资格及服务评审;在满足资格及服务相当情况下以报价最低的供应商为成交供应商。
五、资料递交时间及方式
1.投递方式:采用纸质快件或前往我中心递交的方式,资质材料和报价清单密封加盖公章。
2.投递时间:纸质快件投递请于2024年3月5日前寄出,并电话告知我中心联系人;前往我中心投递资料请于2024年3月5日17:00前递交到我中心,逾期未交的不予受理。
******监测中心1010室。
邮编:274000?联系人:贾文仲联系电话:******
?????
??
??????????????????? ?******监测中心??????
??????????????? ?2024年2月27日
******监测中心检定/校准仪器一览表
序号 | 仪器名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术参数 | 价格 |
1 | 非甲烷总烃分析仪 | 意大利 | PF-300/POLARIS FID | PF352 |
|
|
2 | 声级标准器 | ******有限公司 | AWA6021A | ****** |
|
|
3 | 声级标准器 | ******有限公司 | AWA6021A | ****** |
|
|
4 | 声级校准器 | ******有限公司 | AWA6021A | ****** |
|
|
5 | 噪声统计分析仪 | ******有限公司 | AWA6292 | 392001 |
|
|
6 | 噪声统计分析仪 | ******有限公司 | AWA6292 | 391989 |
|
|
7 | 噪声统计分析仪 | ******有限公司 | AWA6292 | 371785 |
|
|
8 | 噪声统计分析仪 | ******有限公司 | AWA6292 | 371820 |
|
|
9 | 噪声统计分析仪 | ******有限公司 | AWA6292 | 376044 |
|
|
10 | 噪声统计分析仪 | ******有限公司 | AWA6292 | 371814 |
|
|
11 | 大气VOCs采样器 | ******有限公司 | MH1200-E | MA******06 | 20-300ml双通道 |
|
12 | 大气VOCs采样器 | ******有限公司 | MH1200-E | MA******06 | 20-300ml双通道 |
|
13 | 大气VOCs采样器 | ******有限公司 | MH1200-E | MA******06 | 20-300ml双通道 |
|
14 | 大气VOCs采样器 | ******有限公司 | MH1200-E | MA******06 | 20-300ml双通道 |
|
15 | 空气/智能TSP综合采样器 | 青岛崂山应用技术研究院 | 2050 | Q****** |
|
|
16 | 空气/智能TSP综合采样器 | 青岛崂山应用技术研究院 | 2050 | QO****** |
|
|
17 | 空气/智能TSP综合采样器 | 青岛崂山应用技术研究院 | 2050 | QO****** |
|
|
18 | 空气/智能TSP综合采样器 | 青岛崂山应用技术研究院 | 2050 | QO****** |
|
|
19 | 空气/智能TSP综合采样器 | 青岛崂山应用技术研究院 | 2050 | QO****** |
|
|
20 | 紫外烟气分析仪 | ******有限公司 | MH3200 | V******2 |
|
|
21 | 紫外烟气分析仪 | ******有限公司 | MH3200 | V******2 |
|
|
22 | 风速仪 | Digital Anemometer | GM8901+ | / | 0-45m/s |
|
23 | 风速仪 | ******有限公司 | JFY-4 | ****** | 0-45m/s |
|
24 | 气象参数综合测试仪 | ******有限公司 | YC-16B | TCQY****** | 风速/温度/湿度/气压 |
|
25 | 全自动流量/压力校准仪 | 明华电子 | MH4031 | HF******20 | 流量和压力 |
|
26 | 数字空盒气压表 | ******有限公司 | DYM3 | ******3 | 气温/气压/湿度 |
|
27 | 分光光度法流动分析仪 | ******有限公司 | iFIA7 | iFIA7-s-01-******水中挥发酚 |
|
|
28 | 分光光度法流动分析仪 | ******有限公司 | iFIA7 | iFIA7-s-02-******R氰化物 |
|
|
29 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 10目 | / |
|
|
30 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 10目 | / |
|
|
31 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 12目 | / |
|
|
32 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 12目 | / |
|
|
33 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 18目 | / |
|
|
34 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 18目 | / |
|
|
35 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 70目 | / |
|
|
36 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 70目 | / |
|
|
37 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 100目 | / |
|
|
38 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 200目 |
|
|
|
39 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 100目 |
|
|
|
40 | 标准筛 |
| 200目 | / |
|
|
41 | 水质分析仪 | 哈希 | HQ40D |
| 温度、PH、电导率、溶解氧、氧化还原电位 |
|
42 | 水质分析仪 | 哈希 | HQ40D |
| 温度、PH、电导率、溶解氧、氧化还原电位 |
|
43 | 水质分析仪 | 哈希 | HQ40D |
| 温度、PH、电导率、溶解氧、氧化还原电位 |
|
44 | 水质分析仪 | 哈希 | HQ40D |
| 温度、PH、电导率、溶解氧、氧化还原电位 |
|
45 | VOCs采样系统 | ******有限公司 | EDR-120-24 | HZST2022 | 三个通道,3.2升/24小时 |
|
46 | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 | ******有限公司 | MD******230 | MH3300 | 需要浓度准确度、高、中、低流量检定 |
|
47 | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 | ******有限公司 | MD******230 | MH3300 | 需要浓度准确度、高、中、低流量检定 |
|
48 | 气体稀释装置(质量流量计) | ENTECH | 4600A | 1341 |
|
|
49 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 赛默飞 | ICAPRQ | ICAP RQ03391 | 1 |
|
50 | 流速仪 |
|
|
| 1 |
|
51 | 流速仪 |
|
|
| 1 |
|
52 | 全温振荡器 | / | HZQ-Q12 | ******有限公司 | 1 |
|
53 | 颗粒物浓度监测仪 | MH1030型 | MH******230811 | 青岛明华 |
|
|
54 | 颗粒物浓度监测仪 | MH1030型 | MH******230811 | 青岛明华 |
|
|
55 | 颗粒物浓度监测仪 | MH1030型 | MH******230811 | 青岛明华 |
|
|
56 | 颗粒物浓度监测仪 | MH1030型 | MH******230811 | 青岛明华 |
|
|
57 | 颗粒物浓度监测仪 | MH1030型 | MH******230811 | 青岛明华 |
|
|
58 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 赛默飞 | ICAPRQ | ICAP RQ03396 |
|
|
59 | 电子压力表 | DDS | AH6996 | ENTECH | 压力 |
|