一、项目名称: | 公共资源停车场地经营权价值评估项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 公共资源停车场地经营权价值评估项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-01-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-01-15 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 济南市历下区大明湖路260号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 侯士霞, 高尚俭, 高翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******管理局本级 | 地址: | 菏泽市牡丹区人民北路689号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张度恒 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | ******办事处刘庄社区亨通园西门对过一楼315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李永清 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-1-15 - 2025-1-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号计取,不足3000.00元按照3000.00元计取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 17:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
欢迎您来到机电设备采购平台!