一、项目名称: | 新媒体运营中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 新媒体运营中心项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2023-12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2023-12-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 598800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省济南市历城区祝甸路路南电力公司东临80米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 高敏, 耿巧丽, 孟凡贵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******学校 | 地址: | 山东省菏泽市牡丹区北路1777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王老师 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 菏泽市牡丹区长城路长城公馆4号楼1单元5002室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 田经理 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-12-29 - 2023-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-29 15:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
欢迎您来到机电设备采购平台!