郓城县宋金河湿地维护项目
成交公告
一、项目名称: | 郓城县宋金河湿地维护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包郓城县宋金河湿地维护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-12-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-12-20 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/年): | 358000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省菏泽市高新区中华西路九位创业园D17-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 谢玉娟, 王海鹏, 樊庆章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 菏泽市生态环境局郓城县分局 | 地址: | 郓城县公明路郓州嘉苑北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 韩勇 | 联系方式: | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 郓城县水泊路与西门街交叉口西220米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王善来 | 联系方式: | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-12-20 - 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照《山东省招标投标协会山东省招标代理服务收费指导意见》鲁招协[2024]13号文(服务类)收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-20 |